Estadístiques d'ús per a www.ajsantjoan.net

Període resumit: Febrer 2009
Generat el 01-Mar-2009 01:31 CET

[Estadístiques per dia] [Estadístiques per hores] [URLs] [Entrada] [Sortida] [Enllaços d'origen] [Recerca] [Navegadors] [Països]

Estadístiques mensuals Febrer 2009
Total d'Accessos 68808
Total de Fitxers 59243
Total Planes 28596
Total Visites 10771
Total de Kbytes 30929084
Total de Servidors 2236
Total d'URLs 2557
Total d' Enllaços d'Origen 1496
Total de Navegadors 648
. Mitjana Max
Accesos per hora 102 593
Accessos per dia 2457 4041
Fitxers per dia 2115 3205
Planes per dia 1021 1648
Servidors per dia 79 289
Visites per dia 384 534
KBytes per dia 1104610 5426086
Accesos segons codi de resposta
Code 200 - OK 86.10% 59243
Code 206 - Partial Content 1.31% 903
Code 301 - Moved Permanently 0.00% 3
Code 302 - Found 0.26% 181
Code 304 - Not Modified 6.94% 4772
Code 403 - Forbidden 0.16% 108
Code 404 - Not Found 5.08% 3497
Code 405 - Method Not Allowed 0.05% 37
Code 406 - Not Acceptable 0.07% 48
Code 500 - Internal Server Error 0.02% 16

Accessos per dia a Febrer 2009

Estadístiques per dia a Febrer 2009
Dia Accessos Fitxers Planes Visites Navegadors KBytes
1 1973 2.87% 1711 2.89% 1101 3.85% 355 3.30% 207 9.26% 235666 0.76%
2 1929 2.80% 1692 2.86% 888 3.11% 448 4.16% 249 11.14% 1189096 3.84%
3 2268 3.30% 2024 3.42% 1344 4.70% 512 4.75% 256 11.45% 2065847 6.68%
4 1600 2.33% 1387 2.34% 824 2.88% 390 3.62% 223 9.97% 3997297 12.92%
5 1892 2.75% 1709 2.88% 772 2.70% 362 3.36% 204 9.12% 104821 0.34%
6 3061 4.45% 2624 4.43% 1113 3.89% 354 3.29% 195 8.72% 489494 1.58%
7 1677 2.44% 1539 2.60% 974 3.41% 262 2.43% 105 4.70% 319931 1.03%
8 2465 3.58% 2243 3.79% 1280 4.48% 363 3.37% 163 7.29% 621722 2.01%
9 2721 3.95% 2516 4.25% 1535 5.37% 493 4.58% 233 10.42% 1544051 4.99%
10 2747 3.99% 2424 4.09% 1648 5.76% 534 4.96% 247 11.05% 246765 0.80%
11 2400 3.49% 1984 3.35% 995 3.48% 480 4.46% 289 12.92% 1032497 3.34%
12 2707 3.93% 2293 3.87% 1023 3.58% 451 4.19% 248 11.09% 768169 2.48%
13 2022 2.94% 1800 3.04% 845 2.95% 322 2.99% 195 8.72% 241552 0.78%
14 1825 2.65% 1505 2.54% 965 3.37% 367 3.41% 176 7.87% 435154 1.41%
15 1774 2.58% 1384 2.34% 692 2.42% 297 2.76% 208 9.30% 397478 1.29%
16 2225 3.23% 1901 3.21% 796 2.78% 382 3.55% 226 10.11% 150522 0.49%
17 3699 5.38% 3051 5.15% 946 3.31% 342 3.18% 215 9.62% 1681627 5.44%
18 4041 5.87% 3205 5.41% 920 3.22% 388 3.60% 201 8.99% 171288 0.55%
19 2907 4.22% 2374 4.01% 1016 3.55% 364 3.38% 214 9.57% 486575 1.57%
20 2273 3.30% 1825 3.08% 968 3.39% 336 3.12% 186 8.32% 1034788 3.35%
21 2162 3.14% 2032 3.43% 958 3.35% 322 2.99% 181 8.09% 168951 0.55%
22 1537 2.23% 1403 2.37% 775 2.71% 315 2.92% 160 7.16% 1269874 4.11%
23 3077 4.47% 2642 4.46% 967 3.38% 365 3.39% 214 9.57% 410047 1.33%
24 2974 4.32% 2650 4.47% 1136 3.97% 438 4.07% 236 10.55% 1078443 3.49%
25 3232 4.70% 2826 4.77% 1066 3.73% 414 3.84% 225 10.06% 5426086 17.54%
26 2714 3.94% 2323 3.92% 845 2.95% 371 3.44% 211 9.44% 252679 0.82%
27 3138 4.56% 2617 4.42% 1166 4.08% 365 3.39% 185 8.27% 3356263 10.85%
28 1768 2.57% 1559 2.63% 1038 3.63% 414 3.84% 193 8.63% 1752402 5.67%

Accessos per hores a Febrer 2009

Estadístiques per hora a Febrer 2009
Hora Accessos Fitxers Planes KBytes
Mitjana Total Mitjana Total Mitjana Total Mitjana Total
0 44 1254 1.82% 39 1094 1.85% 21 607 2.12% 14003 392090 1.27%
1 53 1504 2.19% 47 1322 2.23% 32 918 3.21% 53354 1493925 4.83%
2 40 1125 1.63% 32 911 1.54% 25 723 2.53% 66954 1874717 6.06%
3 49 1373 2.00% 41 1164 1.96% 29 814 2.85% 117464 3288998 10.63%
4 49 1390 2.02% 44 1257 2.12% 34 977 3.42% 53963 1510974 4.89%
5 65 1838 2.67% 58 1651 2.79% 51 1432 5.01% 26178 732983 2.37%
6 54 1524 2.21% 49 1375 2.32% 42 1180 4.13% 21807 610586 1.97%
7 72 2037 2.96% 63 1786 3.01% 58 1634 5.71% 186837 5231433 16.91%
8 81 2287 3.32% 69 1934 3.26% 38 1076 3.76% 49303 1380490 4.46%
9 114 3192 4.64% 99 2796 4.72% 43 1229 4.30% 55975 1567307 5.07%
10 173 4853 7.05% 151 4242 7.16% 61 1726 6.04% 108584 3040365 9.83%
11 148 4147 6.03% 122 3438 5.80% 47 1331 4.65% 6983 195535 0.63%
12 183 5129 7.45% 157 4418 7.46% 55 1563 5.47% 9535 266992 0.86%
13 182 5120 7.44% 154 4323 7.30% 56 1582 5.53% 59949 1678569 5.43%
14 147 4131 6.00% 124 3484 5.88% 51 1432 5.01% 8838 247466 0.80%
15 142 3981 5.79% 120 3365 5.68% 58 1647 5.76% 12876 360537 1.17%
16 120 3366 4.89% 107 3012 5.08% 47 1327 4.64% 13036 365012 1.18%
17 136 3812 5.54% 111 3134 5.29% 46 1315 4.60% 9378 262574 0.85%
18 119 3354 4.87% 107 3001 5.07% 42 1187 4.15% 71821 2011000 6.50%
19 134 3758 5.46% 111 3115 5.26% 43 1220 4.27% 34608 969029 3.13%
20 120 3379 4.91% 101 2828 4.77% 40 1129 3.95% 57518 1610513 5.21%
21 113 3185 4.63% 104 2914 4.92% 35 985 3.44% 12837 359427 1.16%
22 69 1934 2.81% 60 1698 2.87% 35 1002 3.50% 45098 1262733 4.08%
23 40 1135 1.65% 35 981 1.66% 20 560 1.96% 7708 215830 0.70%

Els 30 primers d'un total de 2557 URLs
# Accessos KBytes URL
1 13192 19.17% 519645 1.68% /
2 1947 2.83% 221069 0.71% /noticies/readpdf.ct.html
3 1923 2.79% 2358 0.01% /noticies/visorpremsa.ct.html
4 1661 2.41% 6035 0.02% /wms/css/generic.css
5 1660 2.41% 4424 0.01% /etc/cabecera-flotante.ct.html
6 1565 2.27% 940 0.00% /img/estils.css
7 1294 1.88% 3229 0.01% /wms/js/common-funcs.js
8 1042 1.51% 868 0.00% /wms/css/templates/portada.css
9 957 1.39% 38596 0.12% /noticies/premsa.ct.html
10 950 1.38% 386 0.00% /wms/css/templates/c2c.css
11 855 1.24% 79441 0.26% /libre/visites/www.ajmancordelavall.net/usage_200802.html
12 695 1.01% 52411 0.17% /wms/ofo/imgdb//archivo_doc24569149.pdf
13 690 1.00% 583 0.00% /wms/css/templates/portada-ie.css
14 595 0.86% 179 0.00% /wms/css/templates/c2c-ie.css
15 540 0.78% 12726 0.04% /documents/
16 514 0.75% 10016 0.03% /noticies/noticia.ct.html
17 444 0.65% 16261 0.05% /agenda/
18 403 0.59% 8193 0.03% /agenda/ficha_evento.ct.html
19 294 0.43% 52 0.00% /wms/css/templates/c1c.css
20 278 0.40% 8756 0.03% /serveis/
21 222 0.32% 5061 0.02% /enlaces/
22 214 0.31% 3082 0.01% /galeria/
23 194 0.28% 5068 0.02% /organitzacio/centre.ct.html
24 181 0.26% 6472 0.02% /organitzacio/edificis/cercar_centres.ct.html
25 175 0.25% 3334 0.01% /municipi/salutacio.ct.html
26 172 0.25% 6537 0.02% /contacte/
27 171 0.25% 2805 0.01% /contractacio/contractacio.html
28 146 0.21% 5305 0.02% /organitzacio/unitat.ct.html
29 144 0.21% 25 0.00% /mapa.ct.html
30 131 0.19% 36 0.00% /libre/css/scripts/agenda/scr/AceListadoEventoS.css

Els 10 primers d'un total de 2557 URLs Per KBytes
# Accessos KBytes URL
1 15 0.02% 9812040 31.72% /libre/iob.cilma.net/IOBv2.iso
2 13 0.02% 8573760 27.72% /libre/iob.cilma.net/IOBv3_1.iso
3 13 0.02% 3542448 11.45% /libre/iob.cilma.net/IOBv1.iso
4 25 0.04% 1303203 4.21% /libre/www.porreres.net/SAIG_FINAL_16_04_07.pdf
5 20 0.03% 1069206 3.46% /libre/www.ajsantaeugenia.net/Diagnostic_divulgacio_A21.pdf
6 20 0.03% 1008774 3.26% /libre/www.ajinca.net/pleccrematori/ESTAT ACTUAL.pdf
7 20 0.03% 771923 2.50% /libre/www.manacor.org/clip2.swf
8 23 0.03% 718361 2.32% /libre/www.ajsantanyi.net/ALQUERIABLANCA.pdf
9 13192 19.17% 519645 1.68% /
10 14 0.02% 503145 1.63% /libre/www.ajmuro.net/platgessegures.swf

Els 10 primers d'un total de 139 Total de planes d'entrada
# Accessos Visites URL
1 13192 19.17% 8592 80.10% /
2 1923 2.79% 394 3.67% /noticies/visorpremsa.ct.html
3 957 1.39% 213 1.99% /noticies/premsa.ct.html
4 855 1.24% 198 1.85% /libre/visites/www.ajmancordelavall.net/usage_200802.html
5 1947 2.83% 174 1.62% /noticies/readpdf.ct.html
6 403 0.59% 83 0.77% /agenda/ficha_evento.ct.html
7 514 0.75% 77 0.72% /noticies/noticia.ct.html
8 540 0.78% 76 0.71% /documents/
9 444 0.65% 67 0.62% /agenda/
10 1660 2.41% 59 0.55% /etc/cabecera-flotante.ct.html

Els 10 primers d'un total de 160 Total de planes de sortida
# Accessos Visites URL
1 13192 19.17% 8070 75.45% /
2 1947 2.83% 490 4.58% /noticies/readpdf.ct.html
3 957 1.39% 220 2.06% /noticies/premsa.ct.html
4 855 1.24% 197 1.84% /libre/visites/www.ajmancordelavall.net/usage_200802.html
5 540 0.78% 136 1.27% /documents/
6 514 0.75% 135 1.26% /noticies/noticia.ct.html
7 444 0.65% 102 0.95% /agenda/
8 403 0.59% 94 0.88% /agenda/ficha_evento.ct.html
9 1923 2.79% 92 0.86% /noticies/visorpremsa.ct.html
10 171 0.25% 89 0.83% /contractacio/contractacio.html

Els 30 primers d'un total de 1496 enllaç origen
# Accessos Enllaç d' origen
1 18734 27.23% - (Direct Request)
2 14067 20.44% http://www.ajsantjoan.net/
3 5315 7.72% http://www.ajsantjoan.net/galeria/index.ct.html
4 2044 2.97% http://www.ajsantjoan.net/galeria/festes2008/default.ct.html
5 1798 2.61% http://www.ajsantjoan.net/galeria/galeria2.html
6 1522 2.21% http://www.best-fx.ru
7 1511 2.20% http://www.ajsantjoan.net/organitzacio/organigrama.ct.html
8 1504 2.19% http://www.medic-today.ru
9 1373 2.00% http://www.ajsantjoan.net/agenda/index.ct.html
10 1103 1.60% http://www.aconsultant.info/consult2/83_stat.html
11 991 1.44% http://www.ajsantjoan.net/serveis/index.ct.html
12 814 1.18% http://www.ajsantjoan.net/galeria/festes2008/default1.htm
13 794 1.15% http://gamma-market.com.ua/
14 730 1.06% http://www.ajsantjoan.net/documents/index.ct.html
15 635 0.92% http://www.godofforex.ru
16 624 0.91% http://www.forex-room.ru
17 621 0.90% http://www.moymedic.ru
18 601 0.87% http://www.moyastroika.ru
19 594 0.86% http://www.myprogramma.ru
20 420 0.61% http://www.ajsantjoan.net/contractacio/contractacio.html
21 400 0.58% http://www.ajsantjoan.net/noticies/noticia.ct.html?tIte=relacio-d’admesos-i-exclosos-per-cobrir-de-forma-interina-la-placa-de-tecnica-d’administracio-general&cIte=16573
22 383 0.56% http://www.ajsantjoan.net/agenda/index.html
23 353 0.51% http://www.ajsantjoan.net/enlaces/index.ct.html
24 315 0.46% http://www.ajsantjoan.net/documents/index.ct.html?tIte=nn-ss-de-sant-joan&sqlw_tema=1259
25 313 0.45% http://www.ajsantjoan.net/municipi/salutacio.ct.html
26 307 0.45% http://www.ajsantjoan.net/galeria/festes2008/default2.htm
27 251 0.36% http://www.ajsantjoan.net/noticies/premsa.ct.html
28 239 0.35% http://www.ajsantjoan.net/agenda/festivo.ct.html?cf=691
29 239 0.35% http://www.ajsantjoan.net/noticies/noticia.ct.html?tIte=convocatoria-per-cobrir-de-forma-interina-la-placa-de-tecnica-d’administracio-general-de-l’ajuntament&cIte=16043
30 182 0.26% http://www.ajsantjoan.net/index.html

Els 20 primers d'un total de 33 Total de paraules de recerca
# Accessos Paraula de recerca
1 8 14.04% ajuntament sant joan
2 8 14.04% sant joan mallorca
3 6 10.53% ajuntament de sant joan
4 3 5.26% ajsantjoan
5 3 5.26% ajuntament sant joan mallorca
6 2 3.51% sant joan
7 1 1.75% ajuntament de sant joan despe
8 1 1.75% ajuntament de sant joan mallorca
9 1 1.75% ajuntament joan
10 1 1.75% ajuntament sant joan mallorca 2007
11 1 1.75% ajuntament st. joan mallorca
12 1 1.75% ajuntamiento de sant joan - mallorca
13 1 1.75% ajuntment de sant joan
14 1 1.75% anna marcos ajuntament sant joan
15 1 1.75% axsj
16 1 1.75% ayuntamiento de sant joan de villatorrada
17 1 1.75% ayuntamiento de sant joan makllorca
18 1 1.75% ayuntamiento de sant joan mallorca
19 1 1.75% ayuntamiento sant joan
20 1 1.75% festa del quart diumenge sant joan

Els 15 primers d'un total de 648 navegadors
# Accessos Navegador
1 4802 6.98% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
2 3120 4.53% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 2965 4.31% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4 2562 3.72% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
5 2205 3.20% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
6 2041 2.97% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.0.6) Gecko/2009011913 Firefox/3.0.6
7 1788 2.60% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
8 1547 2.25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
9 1196 1.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
10 1116 1.62% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB5; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506;
11 1103 1.60% Wget/1.10.2 (Red Hat modified)
12 1058 1.54% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoPath.1; .NET CLR 2.0.50727; OfficeLiveConnector.1.3; OfficeLivePa
13 1048 1.52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506)
14 1005 1.46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.2)
15 990 1.44% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; InfoPath.1)

Accessos per país a Febrer 2009

Els 1 primers d'un total de 1 països
# Accessos Fitxers KBytes País
1 68808 100.00% 60146 101.52% 30929084 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.20