Estadístiques d'ús per a www.ajsantjoan.net

Període resumit: Octubre 2008
Generat el 06-Nov-2008 01:30 CET

[Estadístiques per dia] [Estadístiques per hores] [URLs] [Entrada] [Sortida] [Enllaços d'origen] [Recerca] [Navegadors] [Països]

Estadístiques mensuals Octubre 2008
Total d'Accessos 204254
Total de Fitxers 177506
Total Planes 155637
Total Visites 16788
Total de Kbytes 43810317
Total de Servidors 1299
Total d'URLs 3082
Total d' Enllaços d'Origen 1019
Total de Navegadors 367
. Mitjana Max
Accesos per hora 274 2956
Accessos per dia 6588 31504
Fitxers per dia 5726 23535
Planes per dia 5020 29639
Servidors per dia 41 145
Visites per dia 541 7307
KBytes per dia 1413236 4113819
Accesos segons codi de resposta
Code 200 - OK 86.90% 177506
Code 206 - Partial Content 0.48% 978
Code 301 - Moved Permanently 0.00% 2
Code 302 - Found 0.10% 204
Code 304 - Not Modified 3.96% 8094
Code 403 - Forbidden 3.21% 6559
Code 404 - Not Found 4.92% 10053
Code 405 - Method Not Allowed 0.01% 26
Code 500 - Internal Server Error 0.41% 832

Accessos per dia a Octubre 2008

Estadístiques per dia a Octubre 2008
Dia Accessos Fitxers Planes Visites Navegadors KBytes
1 4673 2.29% 3541 1.99% 2556 1.64% 162 0.96% 72 5.54% 1998443 4.56%
2 4471 2.19% 3832 2.16% 1648 1.06% 168 1.00% 93 7.16% 3201997 7.31%
3 4456 2.18% 3697 2.08% 1827 1.17% 171 1.02% 91 7.01% 3290260 7.51%
4 4047 1.98% 3313 1.87% 2071 1.33% 194 1.16% 92 7.08% 1385838 3.16%
5 3597 1.76% 2992 1.69% 2250 1.45% 140 0.83% 73 5.62% 350372 0.80%
6 3891 1.90% 3234 1.82% 2139 1.37% 172 1.02% 73 5.62% 242325 0.55%
7 3910 1.91% 3430 1.93% 2016 1.30% 219 1.30% 71 5.47% 1598242 3.65%
8 3542 1.73% 2806 1.58% 2544 1.63% 270 1.61% 73 5.62% 1581337 3.61%
9 3550 1.74% 2688 1.51% 1591 1.02% 151 0.90% 92 7.08% 324219 0.74%
10 1633 0.80% 1322 0.74% 850 0.55% 152 0.91% 96 7.39% 2773796 6.33%
11 4636 2.27% 4262 2.40% 4333 2.78% 145 0.86% 56 4.31% 903661 2.06%
12 5321 2.61% 5050 2.84% 4699 3.02% 149 0.89% 145 11.16% 563384 1.29%
13 6933 3.39% 6357 3.58% 5918 3.80% 173 1.03% 80 6.16% 349183 0.80%
14 6834 3.35% 6236 3.51% 4993 3.21% 157 0.94% 80 6.16% 288093 0.66%
15 6202 3.04% 5879 3.31% 4889 3.14% 164 0.98% 79 6.08% 1731737 3.95%
16 5822 2.85% 5496 3.10% 4542 2.92% 148 0.88% 80 6.16% 239785 0.55%
17 6421 3.14% 5363 3.02% 5248 3.37% 136 0.81% 90 6.93% 2929327 6.69%
18 4915 2.41% 4469 2.52% 4521 2.90% 120 0.71% 69 5.31% 181698 0.41%
19 4987 2.44% 4500 2.54% 3906 2.51% 111 0.66% 57 4.39% 827199 1.89%
20 8969 4.39% 7832 4.41% 4835 3.11% 148 0.88% 97 7.47% 240508 0.55%
21 19025 9.31% 17573 9.90% 17369 11.16% 5040 30.02% 115 8.85% 2282703 5.21%
22 31504 15.42% 23535 13.26% 29639 19.04% 7307 43.53% 83 6.39% 4113819 9.39%
23 6740 3.30% 6273 3.53% 4787 3.08% 170 1.01% 79 6.08% 283927 0.65%
24 6418 3.14% 5628 3.17% 4970 3.19% 152 0.91% 84 6.47% 1340362 3.06%
25 5537 2.71% 5320 3.00% 4642 2.98% 130 0.77% 61 4.70% 277330 0.63%
26 6061 2.97% 5336 3.01% 5231 3.36% 124 0.74% 66 5.08% 1842455 4.21%
27 6425 3.15% 5765 3.25% 4473 2.87% 136 0.81% 72 5.54% 1949585 4.45%
28 6829 3.34% 6477 3.65% 4748 3.05% 121 0.72% 85 6.54% 3132958 7.15%
29 7401 3.62% 6479 3.65% 4665 3.00% 146 0.87% 75 5.77% 305107 0.70%
30 4343 2.13% 4106 2.31% 3730 2.40% 142 0.85% 74 5.70% 1425692 3.25%
31 5161 2.53% 4715 2.66% 4007 2.57% 173 1.03% 63 4.85% 1854976 4.23%

Accessos per hores a Octubre 2008

Estadístiques per hora a Octubre 2008
Hora Accessos Fitxers Planes KBytes
Mitjana Total Mitjana Total Mitjana Total Mitjana Total
0 219 6802 3.33% 208 6460 3.64% 201 6244 4.01% 32194 998003 2.28%
1 253 7843 3.84% 226 7017 3.95% 245 7618 4.89% 17918 555455 1.27%
2 262 8138 3.98% 245 7597 4.28% 242 7504 4.82% 84393 2616193 5.97%
3 239 7416 3.63% 218 6786 3.82% 221 6852 4.40% 41236 1278302 2.92%
4 276 8578 4.20% 237 7361 4.15% 256 7940 5.10% 80637 2499762 5.71%
5 235 7310 3.58% 226 7010 3.95% 224 6961 4.47% 51550 1598050 3.65%
6 229 7104 3.48% 215 6678 3.76% 210 6531 4.20% 108606 3366773 7.68%
7 238 7396 3.62% 218 6768 3.81% 228 7088 4.55% 16966 525957 1.20%
8 263 8174 4.00% 177 5489 3.09% 219 6790 4.36% 94208 2920440 6.67%
9 348 10803 5.29% 232 7192 4.05% 238 7392 4.75% 99678 3090010 7.05%
10 308 9569 4.68% 252 7836 4.41% 186 5770 3.71% 47477 1471778 3.36%
11 261 8097 3.96% 233 7244 4.08% 157 4897 3.15% 72974 2262192 5.16%
12 249 7738 3.79% 214 6643 3.74% 164 5101 3.28% 69244 2146554 4.90%
13 316 9796 4.80% 264 8189 4.61% 186 5766 3.70% 61506 1906693 4.35%
14 295 9165 4.49% 256 7964 4.49% 166 5160 3.32% 106260 3294065 7.52%
15 273 8475 4.15% 222 6912 3.89% 181 5634 3.62% 8268 256310 0.59%
16 301 9359 4.58% 268 8325 4.69% 162 5033 3.23% 58775 1822025 4.16%
17 228 7069 3.46% 181 5614 3.16% 176 5457 3.51% 82802 2566859 5.86%
18 302 9367 4.59% 279 8650 4.87% 190 5898 3.79% 70438 2183584 4.98%
19 310 9623 4.71% 289 8962 5.05% 228 7094 4.56% 108360 3359149 7.67%
20 305 9472 4.64% 284 8830 4.97% 214 6650 4.27% 19976 619257 1.41%
21 319 9891 4.84% 281 8735 4.92% 237 7377 4.74% 43469 1347537 3.08%
22 273 8471 4.15% 235 7293 4.11% 244 7591 4.88% 23438 726567 1.66%
23 277 8598 4.21% 256 7951 4.48% 235 7289 4.68% 12865 398804 0.91%

Els 30 primers d'un total de 3082 URLs
# Accessos KBytes URL
1 123401 60.42% 2271680 5.19% /
2 2956 1.45% 3631 0.01% /noticies/visorpremsa.ct.html
3 2847 1.39% 289453 0.66% /noticies/readpdf.ct.html
4 2583 1.26% 6892 0.02% /etc/cabecera-flotante.ct.html
5 1897 0.93% 5485 0.01% /wms/css/generic.css
6 1643 0.80% 984 0.00% /img/estils.css
7 1625 0.80% 65597 0.15% /noticies/premsa.ct.html
8 1586 0.78% 3571 0.01% /wms/js/common-funcs.js
9 950 0.47% 333 0.00% /wms/css/templates/c2c.css
10 863 0.42% 667 0.00% /wms/css/templates/portada.css
11 754 0.37% 17307 0.04% /documents/
12 738 0.36% 27677 0.06% /agenda/
13 690 0.34% 526 0.00% /wms/css/templates/portada-ie.css
14 643 0.31% 181 0.00% /wms/css/templates/c2c-ie.css
15 557 0.27% 38597 0.09% /wms/ofo/imgdb//archivo_doc24569149.pdf
16 483 0.24% 82 0.00% /wms/css/templates/c1c.css
17 360 0.18% 7112 0.02% /agenda/ficha_evento.ct.html
18 314 0.15% 6064 0.01% /noticies/noticia.ct.html
19 296 0.14% 9259 0.02% /serveis/
20 266 0.13% 6732 0.02% /organitzacio/centre.ct.html
21 262 0.13% 5894 0.01% /enlaces/
22 246 0.12% 3543 0.01% /galeria/
23 238 0.12% 8258 0.02% /organitzacio/edificis/cercar_centres.ct.html
24 229 0.11% 7612 0.02% /organitzacio/unitat.ct.html
25 210 0.10% 1394 0.00% /wms/src/dynapi.js
26 202 0.10% 40 0.00% /libre/css/scripts/agenda/scr/AceListadoEventoS.css
27 194 0.09% 3031 0.01% /municipi/fires/
28 185 0.09% 107 0.00% /libre/agenda/js/filtroEventos.js
29 174 0.09% 6544 0.01% /contacte/
30 156 0.08% 2921 0.01% /municipi/salutacio.ct.html

Els 10 primers d'un total de 3082 URLs Per KBytes
# Accessos KBytes URL
1 22 0.01% 13849920 31.61% /libre/iob.cilma.net/IOBv3_1.iso
2 18 0.01% 11774448 26.88% /libre/iob.cilma.net/IOBv2.iso
3 28 0.01% 7357392 16.79% /libre/iob.cilma.net/IOBv1.iso
4 123401 60.42% 2271680 5.19% /
5 21 0.01% 1042562 2.38% /libre/www.porreres.net/SAIG_FINAL_16_04_07.pdf
6 19 0.01% 1015746 2.32% /libre/www.ajsantaeugenia.net/Diagnostic_divulgacio_A21.pdf
7 23 0.01% 810520 1.85% /libre/www.manacor.org/clip2.swf
8 15 0.01% 756581 1.73% /libre/www.ajinca.net/pleccrematori/ESTAT ACTUAL.pdf
9 12 0.01% 423574 0.97% /libre/www.ajsantanyi.net/ALQUERIABLANCA.pdf
10 22 0.01% 322857 0.74% /libre/www.ajinca.net/pgu/APROVACIO INICIAL JULIOL 2007/PGOU ADAPTACIO PTM/PLANOLS ESTRUCTURA GENERAL/EG01 10000.pdf

Els 10 primers d'un total de 271 Total de planes d'entrada
# Accessos Visites URL
1 123401 60.42% 13537 82.57% /
2 2956 1.45% 683 4.17% /noticies/visorpremsa.ct.html
3 1625 0.80% 298 1.82% /noticies/premsa.ct.html
4 2847 1.39% 254 1.55% /noticies/readpdf.ct.html
5 2583 1.26% 128 0.78% /etc/cabecera-flotante.ct.html
6 360 0.18% 109 0.66% /agenda/ficha_evento.ct.html
7 738 0.36% 94 0.57% /agenda/
8 754 0.37% 89 0.54% /documents/
9 314 0.15% 74 0.45% /noticies/noticia.ct.html
10 100 0.05% 56 0.34% /libre/visites/www.ajsantjoan.net/usage_200810.html

Els 10 primers d'un total de 300 Total de planes de sortida
# Accessos Visites URL
1 123401 60.42% 13083 79.78% /
2 2847 1.39% 842 5.13% /noticies/readpdf.ct.html
3 1625 0.80% 294 1.79% /noticies/premsa.ct.html
4 2956 1.45% 163 0.99% /noticies/visorpremsa.ct.html
5 738 0.36% 152 0.93% /agenda/
6 754 0.37% 145 0.88% /documents/
7 2583 1.26% 131 0.80% /etc/cabecera-flotante.ct.html
8 360 0.18% 95 0.58% /agenda/ficha_evento.ct.html
9 314 0.15% 87 0.53% /noticies/noticia.ct.html
10 246 0.12% 63 0.38% /galeria/

Els 30 primers d'un total de 1019 enllaç origen
# Accessos Enllaç d' origen
1 26580 13.01% - (Direct Request)
2 14259 6.98% http://www.best-fx.ru/
3 12258 6.00% http://homekonserv.ru
4 11899 5.83% http://www.4win.ru/
5 11776 5.77% http://www.ajsantjoan.net/
6 11756 5.76% http://worktruba.ru
7 11727 5.74% http://www.you-health.ru/
8 11705 5.73% http://www.big-satellite.ru/
9 11544 5.65% http://www.tech-today.ru/
10 11381 5.57% http://kirpichms.ru
11 6626 3.24% http://www.ajsantjoan.net/galeria/index.ct.html
12 4089 2.00% http://www.ajsantjoan.net/galeria/festes2008/default.ct.html
13 2839 1.39% http://www.ajsantjoan.net/galeria/galeria2.html
14 2344 1.15% http://www.ajsantjoan.net/agenda/index.ct.html
15 2175 1.06% http://www.medic-today.ru/
16 2003 0.98% http://www.linkorshop.ru/info/
17 1670 0.82% http://www.ajsantjoan.net/organitzacio/organigrama.ct.html
18 1631 0.80% http://www.ajsantjoan.net/galeria/festes2008/default1.htm
19 1575 0.77% http://www.donbisnes.ru/info.php
20 1454 0.71% http://50milfs.com/
21 1284 0.63% http://rusaudit.info
22 1283 0.63% http://blogaudit.info
23 1283 0.63% http://offshoreinfo.ru
24 1282 0.63% http://seminar1c.info
25 1281 0.63% http://rusconsulting.info
26 1280 0.63% http://buhaudit.info
27 1280 0.63% http://consult1c.info
28 1280 0.63% http://femidaru.com
29 1279 0.63% http://topaudit.info
30 1277 0.63% http://blogconsulting.info

Els 20 primers d'un total de 21 Total de paraules de recerca
# Accessos Paraula de recerca
1 52 53.61% ajuntament de sant joan
2 12 12.37% ajuntament sant joan
3 6 6.19% sant joan mallorca
4 4 4.12% sant joan
5 3 3.09% ajuntament sant joan mallorca
6 3 3.09% saint joan of are
7 2 2.06% festa des botifarro a sant joan 2008
8 2 2.06% festes de sant joan mallorca
9 1 1.03% actividades pueblo san juan en mallorca
10 1 1.03% ajuntamen sant joan
11 1 1.03% ajuntament de sant joan de labritja
12 1 1.03% ajuntament de sant joan mallorca
13 1 1.03% ajuntament de santjoan
14 1 1.03% ernest forteza pintor
15 1 1.03% http://www.ajsantjoan.net/
16 1 1.03% mallorca sant joan ajuntament
17 1 1.03% s%c3%adnia
18 1 1.03% sant joan ajuntament mallorca
19 1 1.03% santjoan
20 1 1.03% www.ajbuger.net

Els 15 primers d'un total de 367 navegadors
# Accessos Navegador
1 67127 32.86% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
2 36061 17.65% Googlebot-Image/1.0
3 24274 11.88% Wget/1.10.2 (Red Hat modified)
4 6775 3.32% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
5 5145 2.52% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
6 4523 2.21% Yamdex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
7 4040 1.98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
8 3990 1.95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
9 3820 1.87% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
10 2598 1.27% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
11 2057 1.01% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
12 1929 0.94% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727)
13 1903 0.93% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
14 1623 0.79% Yanga WorldSearch Bot v1.1/beta (http://www.yanga.co.uk/)
15 1507 0.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506; .NET CLR 1.1.4322)

Accessos per país a Octubre 2008

Els 1 primers d'un total de 1 països
# Accessos Fitxers KBytes País
1 204254 100.00% 178484 100.55% 43810317 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.20